Every air waybill starts with a three-digit prefix that identifies the issuing airline or logistics carrier. These codes are assigned by IATA and appear as the first three digits of an 11-digit AWB number. Below is a complete directory of all 78 carriers supported by airwaybilltracker.com, sorted by prefix code, with direct links to each airline's tracking page.
Showing all 78 carriers
| Prefix |
Airline / Carrier |
Type |
Track |
| 001 | American Airlines | Airline | Track |
| 003 | CMA CGM Air Cargo | Airline | Track |
| 006 | Delta Cargo | Airline | Track |
| 014 | Air Canada Cargo | Airline | Track |
| 016 | United Airlines Cargo | Airline | Track |
| 020 | Lufthansa Cargo | Airline | Track |
| 023 | FedEx | Logistics | Track |
| 027 | Alaska Air Cargo | Airline | Track |
| 043 | Air New Zealand (Alternate) | Airline | Track |
| 045 | LATAM Cargo | Airline | Track |
| 047 | TAP Air Cargo | Airline | Track |
| 055 | ITA Airways | Airline | Track |
| 057 | Air France-KLM | Airline | Track |
| 065 | Saudia Cargo | Airline | Track |
| 071 | Ethiopian Airlines | Airline | Track |
| 072 | Gulf Air | Airline | Track |
| 074 | KLM Cargo | Airline | Track |
| 075 | British Airways | Airline | Track |
| 077 | Egypt Air | Airline | Track |
| 079 | Philippine Airlines | Airline | Track |
| 081 | Qantas Freight | Airline | Track |
| 083 | South African Airways Cargo | Airline | Track |
| 086 | Air New Zealand | Airline | Track |
| 098 | Air India | Airline | Track |
| 105 | Finnair Cargo | Airline | Track |
| 112 | China Cargo | Airline | Track |
| 114 | El Al Israel | Airline | Track |
| 117 | SAS Cargo | Airline | Track |
| 125 | IAG Cargo | Airline | Track |
| 126 | Garuda Indonesia | Airline | Track |
| 131 | Japan Airlines | Airline | Track |
| 132 | Aeromexico Cargo | Airline | Track |
| 134 | Avianca Cargo | Airline | Track |
| 145 | LATAM Cargo | Airline | Track |
| 147 | Royal Air Maroc Cargo | Airline | Track |
| 157 | Qatar Airways | Airline | Track |
| 160 | Cathay Cargo | Airline | Track |
| 172 | Cargolux | Airline | Track |
| 173 | Hawaiian Airlines | Airline | Track |
| 176 | Emirates SkyCargo | Airline | Track |
| 180 | Korean Air | Airline | Track |
| 205 | ANA Cargo | Airline | Track |
| 214 | Pakistan Int. | Airline | Track |
| 217 | Thai Airways Cargo | Airline | Track |
| 230 | Copa Cargo | Airline | Track |
| 232 | MASkargo | Airline | Track |
| 235 | Turkish Cargo | Airline | Track |
| 297 | China Airlines | Airline | Track |
| 312 | IndiGo Cargo | Airline | Track |
| 369 | Atlas Air | Airline | Track |
| 403 | Polar Air Cargo | Airline | Track |
| 406 | UPS | Logistics | Track |
| 512 | Royal Jordanian | Airline | Track |
| 555 | Aeroflot | Airline | Track |
| 580 | AirBridge Cargo | Airline | Track |
| 603 | SriLankan Cargo | Airline | Track |
| 607 | Etihad Cargo | Airline | Track |
| 615 | DHL | Logistics | Track |
| 618 | Singapore Airlines | Airline | Track |
| 672 | Royal Brunei Airlines | Airline | Track |
| 695 | EVA Air Cargo | Airline | Track |
| 706 | Kenya Airways | Airline | Track |
| 711 | ACTC | Airline | Track |
| 724 | Swiss World Cargo | Airline | Track |
| 732 | Virgin Atlantic Cargo | Airline | Track |
| 738 | Vietnam Airlines Cargo | Airline | Track |
| 781 | China Eastern Airlines Cargo | Airline | Track |
| 784 | China Southern | Airline | Track |
| 880 | Hainan Airlines | Airline | Track |
| 910 | Oman Air | Airline | Track |
| 933 | Nippon Cargo | Airline | Track |
| 936 | DHL Aviation | Airline | Track |
| 957 | LATAM Airlines Brasil | Airline | Track |
| 976 | LATAM Cargo Colombia | Airline | Track |
| 988 | Asiana Cargo | Airline | Track |
| 992 | DHL Aviation | Airline | Track |
| 996 | Air Europa Cargo | Airline | Track |
| 999 | Air China | Airline | Track |
No carriers match your search. Try a different prefix or airline name.
How to Read an AWB Number
A standard IATA air waybill number contains eleven digits split into two parts: a three-digit airline prefix and an eight-digit serial block. The prefix identifies which carrier issued the waybill — for example, 176 always means Emirates SkyCargo, and 020 always means Lufthansa Cargo. The serial block consists of a seven-digit sequence number followed by a single check digit calculated using modulo 7.
On documents and labels you will often see the number written with a hyphen between the prefix and serial, such as 176-12345675. Some systems omit the hyphen and display all eleven digits as a continuous string. Both formats are valid, and our tracker accepts either one. If an AWB number does not pass the check-digit validation, double-check for transposed or missing digits on the original document.
Integrators like FedEx, DHL, and UPS also use their own tracking number formats alongside the standard IATA prefix. You can enter any supported format on the homepage tracker and we will route you to the correct carrier page. For a deeper breakdown, see AWB number format explained.
How to Use This Directory
Use the search box above to filter by prefix number or airline name. If you have an AWB number and want to identify the carrier, type the first three digits into the search field — the matching airline will appear instantly. Click the "Track" link in any row to go directly to that carrier's tracking page, where you can enter your full AWB number and get real-time shipment status.
This directory covers all 78 carriers currently supported by airwaybilltracker.com, including major airlines, dedicated freighters, and logistics integrators. If your carrier is not listed, visit the Fix or Add Link page to request support.